Стоимость ультразвукового исследования
| Услуга | Цена, грн |
| Ультразвуковая диагностика | |
| Допплер сканирования внутричерепных сосудов | 600 |
| Допплер сканирование сосудов шеи | 600 |
| Дуплексное сканирование сосудов: почечные артерии / сосуды брюшной полости | 450 |
| Эхокардиография | 750 |
| Нейросонография | 600 |
| Нейросонография с транскраниальной дуплексной сканированием | 600 |
| УЗИ лимфатических узлов | 450 |
| УЗИ молочных желез | 450 |
| УЗИ надпочечников | 450 |
| УЗИ почек и надпочечников | 550 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 550 |
| УЗИ органов мошонки | 450 |
| УЗИ органов малого таза | 500 |
| УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 650 |
| УЗИ пилорического отдела желудка | 450 |
| УЗИ плевральных полостей | 550 |
| УЗИ поверхностных органов и тканей | 450 |
| УЗИ слюнных желез | 450 |
| УЗИ сосудов брюшной полости | 450 |
| УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 450 |
| УЗИ щитовидной железы | 550 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 650 |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 650 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | 450 |


