Вартість ультразвукового дослідження
| Послуга | Ціна, грн |
| Ультразвукова діагностика | |
| Допплер сканування внутрішньочерепних судин | 600 |
| Допплер сканування судин шиї | 600 |
| Дуплексне сканування судин: ниркові артерії / судини черевної порожнини | 450 |
| Ехокардіографія | 750 |
| Нейросонографія | 600 |
| Нейросонографія з транскраніальної дуплексной скануванням | 600 |
| УЗД лімфатичних вузлів | 450 |
| УЗД молочних залоз | 450 |
| УЗД наднирників | 450 |
| УЗД нирок і надниркових залоз | 550 |
| УЗД нирок і сечового міхура | 550 |
| УЗД органів калитки | 450 |
| УЗД органів малого тазу | 500 |
| УЗД органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 650 |
| УЗД пілоричного відділу шлунка | 450 |
| УЗД плевральних порожнин | 550 |
| УЗД поверхневих органів та тканин | 450 |
| УЗД слинних залоз | 450 |
| УЗД судин черевної порожнини | 450 |
| УЗД тимуса (вилочкової залози) | 450 |
| УЗД щитоподібної залози | 550 |
| УЗД кульшових суглобів | 650 |
| УЗД органів черевної порожнини комплексне (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 650 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі у дітей | 450 |

