| Назва дослідження | Вартість, грн |
| Діагностика інфекційних збудників | |
| Лікарський моніторинг | |
| Карбамазепін | 380 |
| Маркери аутоімунних захворювань | |
| Антитіла IgG до фосфоліпідів (APHL) | 370 |
| Антитіла IgM до фосфоліпідів (APHL) | 370 |
| Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG | 1480 |
| Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP) | 700 |
| Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг | 700 |
| Антитіла Ig G/Ig M до кардіоліпіну (кількісне визначення) | 820 |
| Антитіла до бета- 2 глікопротеїну І, Ig G/ Ig M (кількісне визначення) | 890 |
| Антифосфоліпідний синдром: Антитіла до бета- 2 глікопротеїну І, Ig G/ Ig M, антитіла Ig G/Ig M до кардіоліпіну (кількісне визначення), Вовчаночний антикоагулянт, Антитіла Ig G/ Ig M до фосфоліпідів (APHL) | 2400 |
| HLA-B27, поліморфізм в гені людського лейкоцитарного антигену | 1120 |
| Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig A | 660 |
| Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig G | 660 |
| Еозинофільний катіонний білок | 730 |
| Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2) | 590 |
| Хелікобактеріоз | |
| Антитіла Ig (G+М+А) до Helicobacter pylori | 310 |
| Визначення антигену Helicobacter pylori в калі (H. pilori Ag) | 480 |
| H. pylori, якісне визначення ДНК методом ПЛР | 790 |
| Сифілис | |
| Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum | 360 |
| Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig (М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) | 520 |
| HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) | 1120 |
| Урогенітальні інфекції | |
| Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis | 360 |
| Антитела IgG до уреоплазми (Ureaplasma urealyticum) | 360 |
| ПЛР Gardnerella vaginalis | 360 |
| ПЛР Сhlamydia trachomatis | 360 |
| ПЛР Trichomonas vaginalis | 360 |
| ПЛР Candida albicans | 360 |
| ПЛР Mycoplasma hominis | 360 |
| ПЛР Mycoplasma genitalium | 360 |
| ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) | 360 |
| ПЛР Neisseria gonorrhoeae | 360 |
| Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis | 360 |
| HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (кількісне визначення, Real-time) | 1590 |
| ПЛР HPV 16, 18 | 360 |
| ПЛР HPV 6, 11, 16, 18 (кількісне визначення, Real-time) | 660 |
| Інфекційний мононуклеоз | |
| Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) | 290 |
| Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) | 290 |
| ПЛР EBV ( цільна кров, сироватка ) | 360 |
| ПЛР EBV (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | 360 |
| Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) | 290 |
| Герпетична інфекція | |
| Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) | 300 |
| Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) | 300 |
| Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) | 300 |
| Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) | 300 |
| ПЛР HSV 1/2 ( цільна кров, сироватка ) | 300 |
| ПЛР HSV 1/2 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | 300 |
| ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | 310 |
| Герпес, ПЛР HHV 6 ( цільна кров ) | 310 |
| Герпес, ПЛР HHV 8 | 310 |
| Краснуха | |
| Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) | 290 |
| Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) | 290 |
| Токсоплазмоз | |
| Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) | 290 |
| Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) | 290 |
| ПЛР Toxoplasma gondii ( цільна кров, сироватка ) | 290 |
| Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii | 640 |
| Цитомегаловірусна інфекція | |
| Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 290 |
| Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) | 290 |
| ПЛР Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, CMV | 300 |
| ПЛР Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, CMV (зішкріб, сеча, слина, ліквор) | 310 |
| Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 640 |
| Вірусний гепатит А | |
| Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (НАV) | 360 |
| Вірус гепатиту А (Hepatitis A Virus), якісне визначення РНК методом ПЛР | 520 |
| Вірусний гепатит С | |
| ПЛР HCV (Якісне визначення) | 700 |
| Антитіла Ig (G+M) до вірусу гепатиту С (HCV) | 450 |
| ПЛР HСV (Кількісне визначення, Real-time) | 1440 |
| Вірусний гепатит В | |
| ПЛР HBV (Якісне визначення) | 590 |
| HBsAg вірусу гепатиту В | 380 |
| Антитіла IgG до HBsAg вірусу гепатиту В | 310 |
| Антитіла сумарні до HBсorАg вірусу гепатиту В | 360 |
| HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В | 830 |
| Вірус гепатиту В (Hepatitis В Virus), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | 1210 |
| Визначення HBe-антигену (HBeAg) | 400 |
| Паразитологія | |
| АнтитІла IgG до антигенів токсокар (Toxocara canis) | 450 |
| Антитіла IgG до антигенів описторхисів (Opisthorchis felineus) | 400 |
| Антитіла Ig (G+A) до антигенів трихінел (Trichinella spiralis) | 400 |
| Антитіла Ig (G+M+А) до антигенів лямблій (Giardia liamblia) | 390 |
| Антитіла Ig(G+A) до антигенів ехінококів (Echinococcus granulosus) | 400 |
| Комплексне дослідження для виявлення антитіл до антигенів гельмінтів (токсокар, описторхисів, трихінел, ехінококів, лямблій) | 1310 |
| Дослідження на малярію: діагностика P.falciparum, P.vivax, P.ovale, P.malariae (експрес-тест) | 450 |
| Антитіла IgG до антигенів аскарид (Ascaris lumbricoides) | 580 |
| Визначення антигену лямблій в калі (антиген Giardia liamblia) | 400 |
| Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 1350 |
| Аскаридоз (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 1450 |
| Лямбліоз (Lamblia Intestinalis Giardia), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 1140 |
| Комплексне дослідження для виявлення антитіл до антигенів гельмінтів (токсокар, описторхисів, трихінел, ехінококів, лямблій, аскарид) | 1670 |
| Clostridium difficile, типування продуцентів А, В, А/В токсинів, якісне визначення методом ПЛР | 1000 |
| Збудники ієрсиніозу та псевдотуберкульозу ( Yersinia enterocolitica та Yersinia pseudotuberculosis), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 2980 |
| Інші інфекції | |
| ПЛР Chlamydia pneumonia | 450 |
| ПЛР Mycoplasma pneumonia | 450 |
| Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi – скринінг | 370 |
| Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) | 480 |
| Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) | 480 |
| Антитіла Ig (G+M+A) до Mycobacterium tuberculosis | 360 |
| ПЛР Bordetella pertussis (якісне визначення) | 310 |
| Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) | 370 |
| Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) | 480 |
| Антитіла IgG до дифтерії (кількісний метод) | 370 |
| Експрес-тест для діагностики грипу А + В | 720 |
| Антитіла IgM до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgM), якісний | 670 |
| Антитіла IgG до коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG), якісний | 670 |
| Квантифероновий тест (діагностика туберкульозу) доставка в 1 пробірці Li гепарин | 3800 |
| Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген (назо-орофарингеальний зішкріб), якісний | 470 |
| Коронавірус (SARS-CoV-2) + Грип A, B (Influenza A, B), антигени (назо-орофарингеальний зішкріб), якісний | 1580 |
| Антитіла IgG до S-RBD коронавірусу COVID-19 (2019-nCoV IgG), кількісний | 720 |
| Гормональні дослідження | |
| Фактори росту | |
| Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, IGF-1) | 530 |
| Соматотропний гормон (СТГ, GH) | 370 |
| Наднирники | |
| Кортизол (сироватка) | 400 |
| Альдостерон | 470 |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін, ACTH) | 470 |
| Альдостерон, ренін, співвідношення | 1730 |
| Кортизол (добова сеча) | 400 |
| Ренін активний | 1360 |
| Андростендіон | 450 |
| Кортизол (слина) | 470 |
| Репродуктивна панель | |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, hLH) | 300 |
| Прогестерон (ПРГ, Prog) | 360 |
| Пролактин (ПРЛ, PRL) | 350 |
| Тестостерон загальний (Т заг., Testo) | 290 |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, hFSH) | 300 |
| Естрадіол (Естр., Е2) | 300 |
| Вільний естріол (Естр.вільн., Е3) | 290 |
| Тестостерон вільний (Т.вільн.) | 360 |
| Дегідроепіандростерон (ДГЕА-с, DHEA-S) | 310 |
| Плацентарний лактоген (ПЛ, HPL) | 490 |
| Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) | 350 |
| Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) | 350 |
| Антимюллерів гормон (AMГ, AMH) | 700 |
| 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР) | 300 |
| Секс-зв’язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) | 300 |
| Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) | 530 |
| Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) | 350 |
| Дигідротестостерон | 530 |
| Лептін | 720 |
| Макропролактин | 730 |
| Онкомаркери | |
| Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) | 350 |
| Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) | 350 |
| Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 360 |
| Онкомаркер молочної залози (СА-15-3) | 360 |
| Онкомаркер яєчників (СА-125) | 310 |
| Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 350 |
| Простат-специфічний антиген загальний (PSA total) | 310 |
| Простат-специфічний антиген вільний (PSA free) | 290 |
| Простат-специфічний антиген загальний (PSA total), Простат-специфічний антиген вільний (PSA free), співвідношення концентрацій PSA free/PSA total | 530 |
| Ранній онкомаркер яєчників (НЕ4) | 640 |
| Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 610 |
| Індекс ROMA (розрахунок ризику рака яєчників (СА 125, НЕ-4) | 890 |
| Онкомаркер шлунку СА 72-4 | 640 |
| Нейрон-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 630 |
| Щитоподібна залоза | |
| Трийодтиронін загальний (Т3 заг.,Т3) | 270 |
| Тироксин загальний (Т4 заг., Т4) | 270 |
| Тироксин вільний (Т4 вільн., FT4 ) | 270 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) | 290 |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, A-TG) | 300 |
| Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA) | 270 |
| Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, A-TPO) | 350 |
| Паратгормон (ПТГ, PTH) | 310 |
| Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FT3) | 270 |
| Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) | 550 |
| Кальцитонін | 520 |
| Тиреоглобулін (ТГ, TG) | 290 |
| Прокальцитонін | 1120 |
| Молекулярно-біологічні дослідження (ПЛР діагностика) | |
| Інфекції групи TORCH | |
| Вірус герпесу VI типу ( Human herpes virus, HHV-VI типу), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | 450 |
| Герпесвіруси (Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, HHV-VI), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | 1050 |
| Вірус Епштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кількісне визначення ДНК методом ПЛР | 450 |
| Інші інфекції | |
| Гострі кишкові інфекції (Shigella, ЕIEC, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Astrovirus), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 1050 |
| ГРВІ: Respiratory Syncytial virus, Metapneumovirus, Coronavirus, Rhinovirus, Adenovirus B, C, E, Bocavirus, Parainfluenza virus 1, 2, 3, 4, якісне визначення методом ПЛР | 950 |
| Біохімічні дослідження | |
| Аланін-амінотрансфераза АЛТ | 170 |
| Аспартат-амінотрансфераза АСТ | 170 |
| Глюкоза | 200 |
| Креатинін | 170 |
| Сечова кислота | 160 |
| Сечовина | 160 |
| Загальний білок | 150 |
| Загальний білірубін | 150 |
| Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ,загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін) | 640 |
| Прямий білірубін | 150 |
| Тимолова проба | 150 |
| Тригліцериди | 120 |
| Лужна фосфатаза ЛФ | 150 |
| Альфа-амілаза крові | 150 |
| Білкові фракції | 290 |
| Кальцій | 150 |
| Калій | 180 |
| Натрій | 180 |
| Холестерин ліпопротеїдів високої щільності ЛПВЩ-ХС (HDL-C), холестерин альфа-ліпопротеїдів | 150 |
| Холестерин ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ-ХС (LDL-C), холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин | 200 |
| Фосфор неорганічний | 120 |
| Загальний холестерин | 160 |
| Магній | 150 |
| Лактатдегідрогеназа ЛДГ | 150 |
| Показники ліпідного обміну (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності) | 570 |
| Ниркові проби (креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок) | 400 |
| Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований | 570 |
| Креатинфосфокіназа КФК | 150 |
| Коагулограма (АЧТЧ, ПЧ, ПТІ, МНВ, фібриноген) | 570 |
| Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ | 150 |
| Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) INR | 200 |
| Глікований гемоглобін (HbA1c) | 310 |
| Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) | 570 |
| Кальцій іонізований Ca++ | 280 |
| Тропонін I Troponin I | 310 |
| Транспорт солей (крові) | 350 |
| Гомоцистеїн | 530 |
| Д-димер | 310 |
| Вовчаночний антикоагулянт | 680 |
| Аполіпопротеїн-В | 200 |
| Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення) | 760 |
| Антистрептолізин – О (кількісне визначення) | 150 |
| Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) | 150 |
| С-реактивний білок (кількісне визначення) | 190 |
| Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНВ/INR) | 200 |
| Креатинфосфокіназа КФК-МВ | 240 |
| Ліпаза | 160 |
| Альбумін | 110 |
| Альфа-амілаза, ліпаза | 250 |
| Мікроальбумін в сечі | 200 |
| Залізо | 120 |
| 25-гідроксихолекальциферол (25-ОН вітамін D) | 670 |
| Оксалати сечі | 200 |
| Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза) | 1420 |
| Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, ліпідний комплекс розширений, глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ | 1870 |
| Мідь | 950 |
| Фібріноген | 190 |
| Білірубін фракційно (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) | 200 |
| АЧТЧ | 170 |
| Селен (атомно-абсорбційний методом) | 750 |
| Цинк (атомно-абсорбційним методом) | 750 |
| Фруктозамін | 300 |
| Насиченість трансферина залізом | 300 |
| Холінестераза | 190 |
| Мікробіологічні дослідження | |
| Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою | 530 |
| Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою | 580 |
| Бактеріологічне дослідження на стафілокок з антибіотикограмою | 520 |
| Бактеріологічне дослідження на патогенну грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів | 570 |
| Бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою | 580 |
| Бактеріологічне дослідження крові на стерильність | 710 |
| Бактеріологічне дослідження сечі | 570 |
| Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми | 360 |
| Бактеріологічне дослідження на стафілокок без антибіотикограми | 400 |
| Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору з антибіотикограмою | 520 |
| Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів | 370 |
| Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою | 700 |
| Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів | 610 |
| Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів | 550 |
| Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок групи А (Str. pyogenes) та групи В (Str. agalactiae) | 420 |
| Бактеріологічне дослідження сечі під час вагітності | 560 |
| Імунологічні дослідження | |
| Імуноглобулін G | 200 |
| Імуноглобулін М | 200 |
| Імуноглобулін А | 200 |
| Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): крупномолекулярні, середньомолекулярні та низькомолекулярні | 400 |
| Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК), імуноглобуліни А, М, G | 640 |
| Комплексне імунологічне дослідження | 1270 |
| Антитіла IgG до гліадину | 400 |
| Антитіла IgA до гліадину | 400 |
| Інтерлейкін-6 (кількісне визначення) | 1450 |
| Гематологічні дослідження | |
| Гематологічний аналіз (WBC, RВC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) | 170 |
| Формула крові | 100 |
| Швидкість осідання еретроцитів | 110 |
| Група крові, Rh-фактор (пробірка з активатором згортання) | 310 |
| Комплексний гематологічний аналіз (WBC, RBC, Нв, HCT, MCV, МСН, МСНС,PLT), лейкоцитарна формула крові, ШОЕ | 400 |
| Ретикулоцити | 200 |
| Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) | 950 |
| Визначення імунних антитіл до антигенів еритроцитів чоловіка | 480 |
| Непряма проба Кумбса ( неповні імунні антитіла IgG ) | 250 |
| Пряма проба Кумбса (антиеритроцитарні аутоантитіла) | 800 |
| Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус | 560 |
| Комплексний гематологічний аналіз (WBC, RBC, Нв, HCT, MCV, МСН, МСНС,PLT) з автоматичним підрахунком лейкоцитарної формули крові, ШОЕ | 400 |
| Підрахунок тромбоцитів по Фоніо | 100 |
| Загальноклінічні дослідження | |
| Загальний аналіз сечі | 350 |
| Аналіз сечі за Нечипоренком | 160 |
| Аналіз калу на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазку | 190 |
| Аналіз зішкребка на ентеробіоз | 190 |
| Копрограма | 280 |
| Мікроскопічне дослідження лусочок шкіри, волосся, нігтів на паразитарні гриби | 250 |
| Мікроскопічне дослідження на демодекс | 270 |
| Аналіз калу на патогенні кишкові найпростіші | 260 |
| Аналіз фекалій на яйця гельмінтів і патогенні кишкові найпростіші методом збагачення Parasep | 260 |
| Визначення прихованої крові в калі (методом імунохроматографії) | 240 |
| Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину (методом імунохромотографіі) | 280 |
| Визначення антигенів ротавірусів та аденовірусів в калі | 360 |
| Визначення антигенів ротавірусів в калі | 290 |
| Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазку у жінок на ступінь чистоти вагінальної мікрофлори | 250 |
| Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазку у чоловіків | 250 |
| Кальпротектин (hCp) в калі (кількісний метод дослідження) | 890 |
| Панкреатична еластаза (в калі) | 840 |
| Сечова кислота в сечі | 170 |
| Кальцій в сечі | 170 |
| Фосфор сечі | 170 |
| Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) гемоглобін та трансферин в калі (якісний метод дослідження) | 1190 |
| Дослідження калу на вуглеводи методом Бенедикта (лактоза, глюкоза, галактоза, мальтоза, фруктоза) | 310 |
| Лактоферин (hLf) в калі (кількісний метод дослідження) | 950 |
| Цитилогічні дослідження | |
| Аналіз секрету простати (мазок на склі) | 200 |
| Цитологічне дослідження виділень з жіночої статевої системи | 250 |
| Спермограма | 610 |
| Кольпоцитологія для вагітних (1 скло) | 190 |
| Гормональне дзеркало (1 препарат, мазок на склі) | 190 |
| Аналіз секрету передміхурової залози (нативний препарат + мазок на склі) | 200 |
| Кольпоцитологія (1 скло) | 190 |
| Цитологічне дослідження | 250 |
| ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) | 360 |
| Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазку у жінок на ступінь чистоти вагінальної мікрофлори | 250 |
| Назоцитограма | 250 |
| Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазку у чоловіків | 250 |
| MAR-тест IgG (прямий кількісний латекс-тест) | 610 |
| Рідинна цитологія (ПАП-тест E-Prep Plus) | 710 |
| Визначення ph вагінальних виділень | 150 |
| Бактеріологічне дослідження Trichomonas vaginalis (ТЕСТ IN POUCH) | 1450 |
| Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки | 450 |
| Цитологічне дослідження відбитку ВМС | 450 |
| Посткоітальний тест (проба Шуварського) | 400 |
| Генетичні дослідження | |
| Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушенням обміну (непереносимість) лактози (ПЛР) | 910 |
| Онкомаркер BRCA1 – виявлення генетичних поліморфізмів | 1840 |
| Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми) | 1210 |
| Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1 (ТА)5/6/(ТА)7/8) методом піросеквенування | 2030 |
| Целіакія (HLA DQ2/DQ8) | 2170 |
| Ген рецептора вітаміну D (VDR) | 890 |
| Фармакогенетика – Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1) | 1780 |
| Генетичний ризик розвитку тромбофілії (F2, F5, F7) | 1480 |
| Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR) | 1000 |
| Генетичний ризик розвитку тромбофілії розширений (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1) | 1900 |
| IL6 (174C>G), поліморфізм в гені інтерлейкіна 6 | 1120 |
| Алергологічні дослідження | |
| Інгаляційні алергени, антитіла IgE | 1000 |
| Харчові алергени, антитіла IgE | 1000 |
| Педіатрична панель, антитіла IgE | 1000 |
| Маркер алергії IgE | 310 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (коров’яче молоко, альфа-лактоальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн) | 300 |
| Епідермальні алергени, антитіла IgE (епітелій морської свинки, шерсть собаки, епітелій кішки) | 300 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (горіхи: арахіс, волоський горіх) | 240 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (фрукти: апельсин, яблуко, ківі, банан, лимон, ананас, виноград) | 620 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (зернові: пшенична мука, вівсяна мука, гречана мука, рис, глютен) | 470 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (м’ясо: свинина, яловичина, куряче м’ясо, індиче м’ясо) | 390 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (яйце: яєчний білок, яєчний жовток) | 240 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (овочі: морква, картопля, капуста) | 300 |
| Побутові алергени, антитіла IgE (кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae), латекс | 290 |
| Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок дерев: клен, вільха, береза, дуб, тополя) | 450 |
| Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок бур’янів: тимофіївка лугова, амброзія звичайна, полинь, кульбаба, жито посівне) | 450 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (морепродукти: оселедець,скумбрія) | 200 |
| Харчові алергени, антитіла IgE (кава, какао) | 200 |
| Цукровий діабет | |
| Глюкозотолерантний тест | 370 |
| Аналіз сечі на цукор (добова сеча) | 150 |
| Аналіз сечі на кетони | 150 |
| С-пептид, глікований гемоглобін | 540 |
| С-пептид | 290 |
| Глюкоза, глікований гемоглобін | 460 |
| Глюкозотолерантний тест | 370 |
| Білок в сечі (добова сеча) | 150 |
| Інсулін | 280 |
| Індекс НОМА (Глюкоза, Інсулин, розрахунок індекса НОМА) | 480 |
| Глюкоза | 190 |
| Мікроальбумін в сечі | 200 |
| Глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид | 710 |
| Лептін, Індекс НОМА (Глюкоза, Інсулин, розрахунок індекса НОМА) | 1080 |
| Анемія | |
| Залізо | 120 |
| Феритин (FERR) | 370 |
| Ціанокобаламін (вітамін B12) | 310 |
| Фолієва кислота (FOL3) | 290 |
| Трансферин (ST) | 250 |
| Остеопороз | |
| Кальцитонін | 520 |
| Паратгормон (ПТГ, PTH) | 310 |
| Кальцій іонізований Ca++ | 280 |
| Фосфор неорганічний | 120 |
| Кальцій | 150 |
| 25-гідроксихолекальциферол (25-ОН вітамін D) | 670 |
| Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) | 570 |
| Транспорт солей (крові) | 350 |
| Комплексні дослідження | |
| Передопераційний (ЗАК, ЗАС, біохімія мінімальна, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) | 2790 |
| Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза) | 840 |
| Оцінка стану I фази місячного циклу (Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв’язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон ) | 2670 |
| Оцінка стану II фази місячного циклу (Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog) | 990 |
| Кардіологічний (гомоцистеїн, hs-CRP, ЛПВЩ,ЛПНЩ, холестерин, тригліцериди, індекс атерогенності, ЛДГ) | 1290 |
| Передопераційний I(ЗАК, коагулограма, HBsAg, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum,Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген) | 2460 |
| Передопераційний II((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum) | 1350 |
| Передопераційний III((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, Група крові, Rh-фактор, Загальний аналіз сечі, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест)) | 2150 |
| Базовий вегетаріанський скринінг (ЗАК, печінкові проби,феритин (FERR), трансферин (ST), 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, вітамін B12, глюкоза, фолієва кислота (FOL3), показники ліпідного обміну) | 2860 |
| Здоров’я школяра (ЗАК, ЗАС, Глюкоза, 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Антитіла Ig (G+M+А) до антигенів лямблій (Giardia liamblia), Антитіла IgG до антигенів аскарид) | 2080 |
| Спортивний базовий (ЗАК, печінкові проби, ниркові проби, показники ліпідного обміну, індекс НОМА (Глюкоза, Інсулин, розрахунок індекса НОМА), тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)) | 2000 |
| Цукровий діабет (глікований гемоглобін, С-пептид, індекс НОМА (глюкоза, інсулін, індекс НОМА)) | 950 |
| Кардіологічний (показники ліпідного обміну, глюкоза, ЗАК, ЗАС) | 1000 |
| Передопераційний Мінімальний ((ЗАК, глюкоза, Д-димер, Група крові, Rh-фактор HBsAg, антитіла Ig (М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, глюкоза) | 1590 |
| Передопераційний Максимальний | 3000 |
