Вартість ультразвукового дослідження
| Послуга | Ціна, грн |
| Ультразвукова діагностика | |
| Допплер сканування внутрішньочерепних судин | 650 |
| Допплер сканування судин шиї | 650 |
| Дуплексне сканування судин: ниркові артерії / судини черевної порожнини | 500 |
| Ехокардіографія | 800 |
| Нейросонографія | 650 |
| Нейросонографія з транскраніальної дуплексной скануванням | 650 |
| УЗД лімфатичних вузлів | 500 |
| УЗД молочних залоз | 500 |
| УЗД наднирників | 500 |
| УЗД нирок і надниркових залоз | 600 |
| УЗД нирок і сечового міхура | 600 |
| УЗД органів калитки | 500 |
| УЗД органів малого тазу | 550 |
| УЗД органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 700 |
| УЗД пілоричного відділу шлунка | 500 |
| УЗД плевральних порожнин | 600 |
| УЗД поверхневих органів та тканин | 500 |
| УЗД слинних залоз | 500 |
| УЗД судин черевної порожнини | 500 |
| УЗД тимуса (вилочкової залози) | 500 |
| УЗД щитоподібної залози | 600 |
| УЗД кульшових суглобів | 700 |
| УЗД органів черевної порожнини комплексне (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 700 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі у дітей | 500 |

