Клиника «Дитина»
Клиника «Дитина» (филиал на О. Гончара, 59)
| № | Наименование | Цены в гривнях |
| 1. | Консультации доктора мед. наук | 300 |
| 2. | Консультации врачей (невролога, отоларинголога, хирурга, ортопеда, педиатра, дерматолога, инфекциониста) | 200 |
| 3. | Консультация аллерголога | 250 |
| 4. | Консультация главного аллерголога г.Киева Макухи Н. Т. | 350 |
| 5. | Фиброгастродуоденоскопия | 200 |
| 6. | Нейросонография | 160 |
| 7. | Аудиометрия | 100 |
| 8. | Спирография | 100 |
| 9. | Электрокардиография | 100 |
| 10. | Рентгенологическое исследование | 100 |
| 11. | Эхокардиография | 200 |
| 12. | УЗИ брюшной полости | 140 |
| 13. | УЗИ органов мочевыводящей системы (мочевой пузырь, почки) | 120 |
| 14. | УЗИ щитовидной железы | 120 |
| 15. |
Биохимическое исследования крови: определение электролитов ( К, Na, СІ, Са) Белковый спектр крови (белковые фракции, общий белок) Ревмопробы (С-реакт. белок,формоловая проба, серомукоиды,АЛСО,ревмат.фактор) Печеночные пробы (билирубин , АлАТ, АсАТ, тимоловая проба) Почечные пробы (мочевина, азот мочевины, креатинин) |
80 80 80 80 80 |
| 16. | Общий анализ крови | 60 |
| 17. | Анализ крови на сахар | 20 |
| 18. | Цветной показатель крови | 10 |
| 19. | Группа+резус фактор | 50 |
| 20. | Тромбоциты крови + свертываемость | 30 |
| 21. | Ретикулоциты крови | 30 |
| 22. | Анализ крови на АлАт | 20 |
| 23. | Анализ кала на яйца глистов | 30 |
| 24. | Соскоб на з/б | 30 |
| 25. | Копрограмма | 40 |
| 26, | Анализ кала на срытую кровь | 20 |
| 27. | Анализ мочи по Нечипоренко | 30 |
| 28. | Общ. ан. мочи | 40 |
| 29. | Исследование мочи на желчные пигменты | 20 |
| 3,0. | Исследование мочи на ацетон | 20 |
| 31. | Анализ мочи на диастазу | 20 |
| 32. | Внутримышечная инъекция | 20 |
| 33. | Вызов бригады неотложной помощи в пределах г. Киева | 700 |
| 34. | Вызов лаборанта на дом (общий анализ крови) в пределах г. Киева | 300 |
| 35. | Вызов лаборанта на дом с бригадой неотложной помощи в пределах г. Киева | 850 |
| 36. | Дополнительное время работы бригады неотложной помощи (час работы) | 150 |
| 37. | Вызов медсестры на дом для инъекции в пределах г. Киева | 200 |
| 38. | Контракт на обслуживание годовой в пределах г. Киева | 12000 |
| 39. | УЗИ тазобедренных суставов | 250 |
| 40. | Стационарное лечение (сутки) без медикаментов | 700 |
| 41. | Бак. исследования на патогенную микрофлору (зев,нос, кишечник) | 70 |
| 42. | Ан. кала на дисбактериоз | 130 |
| 43. | Ан. мочи, молока на стерильность и чувствительность к антибиотикам | 120 |
| 44. | Мазок на эозинофилы (нос) | 40 |
| 45. | Консультация невролога Гричины Л.М. | 250 |
| 46. | Вызов врача на дом | 500 |
| № | Наименование | Цены в гривнях |
| 1. | Консультация главного детского аллерголога г. Киева Н.Т. Макухи | 350 |
| 1. | Консультация главного детского аллерголога г. Киева | 350 |
| 2. | Консультация детского аллерголога | 250 |
| 3. | Консультация детского гастроэнтеролога | 250 |
| 4. | Консультация детского гинеколога | 250 |
| 5. | Консультация детского дерматолога | 250 |
| 6. | Консультация детского эндокринолога | 250 |
| 7. | Консультация детского инфекциониста | 250 |
| 8. | Консультация детского кардиолога | 250 |
| 9. | Консультация детского невролога | 250 |
| 10. | Консультация детского ортопеда-травматолога | 250 |
| 11. | Консультация детского оториноларинголога | 250 |
| 12. | Консультация детского офтальмолога | 250 |
| 13. | Консультация детского хирурга | 250 |
| 14. | Консультация врача-педиатра | 250 |
| 15. | Консультация врача-педиатра на дому за пределами г. Киева (30 км зона) | 700 |
| 16. | Консультация врача-педиатра на дому Киев | 500 |
| 17. | Оформление справки в бассейн (с осмотром педиатра / терапевта, дерматолога) | 250 (Консультация каждого специалиста) |
| 18. | Оформление справки в детский лагерь (форма 079 / у) по готовым результатам обследования | 200 |
| 19. | Оформление справки учащегося общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского проф.осмотра (форма 086-1/0) с осмотром педиатра / терапевта, офтальмолога. | 250 (Консультация каждого специалиста) |
| 20. | Оформление справки учащегося общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского проф. осмотра с осмотром педиатра / терапевта, офтальмолога, невролог, отоларинголог, ортопед, хирург) | 200 (Консультация каждого специалиста) |
| 21. | Контракт годовой | 12 000 |
| Офтальмология | ||
| 1. | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 100 |
| 2. | Определение остроты зрения (без осмотра глазного дна) | 50 |
| 3. | Осмотр глазного дна | 50 |
| 4. | Подбор обычных очков | 100 |
| 5. | Рефрактометрия | 50 |
| Отоларингология | ||
| 1. | Промывание небных миндалин | 50 |
| Диагностика инструментальная Ультразвуковая диагностика |
||
| 1. | Допплер сканирования внутричерепных сосудов | 200 |
| 2. | Допплер сканирование сосудов шеи | 200 |
| 3. | Дуплексное сканирование сосудов: почечные артерии / сосуды брюшной полости | 100 |
| 4. | Эхокардиография | 200 |
| 5. | Нейросонография | 180 |
| 6. | Нейросонография с транскраниальной дуплексной сканированием | 280 |
| 7. | УЗИ лимфатических узлов | 130 |
| 8. | УЗИ надпочечников | 100 |
| 9. | УЗИ почек и надпочечников | 160 |
| 10. | УЗИ почек и мочевого пузыря | 160 |
| 11. | УЗИ органов мошонки | 150 |
| 12. | УЗИ органов малого таза | 200 |
| 13. | УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 200 |
| 14. | УЗИ пилорического отдела желудка | 160 |
| 15. | УЗИ плевральных полостей | 120 |
| 16. | УЗИ поверхностных органов и тканей | 120 |
| 17. | УЗИ селезенки | 100 |
| 18. | УЗИ слюнных желез | 100 |
| 19. | УЗИ сосудов брюшной полости | 100 |
| 20. | УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 150 |
| 21. | УЗИ щитовидной железы | 130 |
| 22. | УЗИ тазобедренных суставов | 200 |
| 23. | УЗИ молочных желез у детей | 130 |
| 24. | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) у детей | 150 |
| 25. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | 130 |
| Функциональные методы | ||
| 1. | ЭКГ | 100 |
| 2. | Спирография | 100 |
| 3. | Спирография с нагрузкой | 170 |
| Сестринские процедуры и манипуляции Взятие материала для исследования |
||
| 1. | Взятие соскобе на энтеробиоз | 10 |
| 2. | Взятие капиллярной крови для исследования | 10 |
| Сестринские процедуры и манипуляции | ||
| 1. | Внутривенная инъекция | 40 |
| 2. | Внутримышечная, подкожная инъекция | 20 |
| 2. | Ингаляция | 35 |
| 3. | Манипуляция | 200 |
| Массаж | ||
| 1. | Дети до 6 – ти месяцев – общий массаж 30 мин. | 200 |
| 2. | Дети от 6 – ти месяцев до 1 года – общий массаж 30 мин. + ЛФК | 250 |
| 3. | Дети после года - воротниковая зона 20 мин. - общий массаж (стоимость зависит от возраста) |
100 250-300 |
| 4. | Воротниковая зона + лобновисочная 20 мин. | 100 |
| 5. | Скалиоз | 150 |
| 6. | Дисплазия | 150 |
| 7. | Кривошея | 100 |
| 8. | Дренажный массаж | 150 |
